簡要描述:Qiagen凱杰 133032Qiagen代理銷售凱杰代理銷售Qiagen 凱杰 133032
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
Qiagen 凱杰 133032
133032 | NeXtalStock Citric acid(200) |
133033 | NeXtalStock Cobalt(II) Chloride (200) |
133034 | NeXtalStock Ammonium citrate (200) |
133035 | NeXtalStock Ammonium phosphate (200) |
133036 | NeXtalStock Ammonium tartrate (200) |
133037 | NeXtalStock Dimethyl sulfoxide (200) |
133041 | NeXtalStock di-Sodium tartrate(200) |
133042 | NeXtalStock DL-Malic Acid (200) |
133043 | NeXtalStock Ethylene glycol (200) |
133044 | NeXtalStock Ethyl. imine polymer (200) |
133045 | NeXtalStock EDTA pH 8.0 (200) |
133046 | NeXtalStock Ferric chloride(200) |
133047 | NeXtalStock Glycerol(200) |
133048 | NeXtalStock HEPES free ac. pH 7.5 (200) |
133049 | NeXtalStock HEPES free ac.untit. (200) |
133050 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.5 (200) |
133051 | NeXtalStock HEPES sod. salt untit. (200) |
133052 | NeXtalStock CTAB (200) |
133053 | NeXtalStock Imidazole (200) |
133054 | NeXtalStock Imidazole HCl (200) |
133055 | NeXtalStock Lithium acetate(200) |
133056 | NeXtalStock Lithium chloride(200) |
133057 | NeXtalStock Lithium nitrate (200) |
133061 | NeXtalStock Magnesium formate (200) |
133062 | NeXtalStock Magnesium nitrate (200) |
133063 | NeXtalStock Magnesium sulfate 7H2O (200) |
133064 | NeXtalStock Magnesium sulfate 6H2O (200) |
133065 | NeXtalStock Malonic acid sod. salt (200) |
133066 | NeXtalStock Manganese(II) chloride (200) |
133067 | NeXtalStock Methanol (200) |
133068 | NeXtalStock Methoxy-PEG 5,000 (200) |
133069 | NeXtalStock MOPS (200) |
133070 | NeXtalStock BICINE (200) |
133071 | NeXtalStock Nickel(II) chloride (200) |
133073 | NeXtalStock Pentaerythritol prop.(200) |
133074 | NeXtalStock PEG 1,000 (200) |
133075 | NeXtalStock PEG 1,500 (200) |
133076 | NeXtalStock PEG 10,000 (200) |
133077 | NeXtalStock PEG 2,000 (200) |
133078 | NeXtalStock PEG 2,000 DME (200) |
133079 | NeXtalStock PEG 2,000 MME (200) |
133080 | NeXtalStock PEG 20,000 (200) |
133081 | NeXtalStock PEG 200 (200) |
133082 | NeXtalStock PEG 3,000 (200) |
133083 | NeXtalStock PEG 3,350 (200) |
133084 | NeXtalStock PEG 300 (200) |
133085 | NeXtalStock PEG 4,000 (200) |
133086 | NeXtalStock PEG 400 (200) |
133087 | NeXtalStock PEG 5,000 MME (200) |
133088 | NeXtalStock PEG 550 MME (200) |
133089 | NeXtalStock PEG 6,000 (200) |
133091 | NeXtalStock PEG 750 MME (200) |
133092 | NeXtalStock PEG 8,000 (200) |
133093 | NeXtalStock Potassium acetate (200) |
133094 | NeXtalStock Potassium bromide (200) |
133095 | NeXtalStock Potassium chloride (200) |
133096 | NeXtalStock Potassium phosphate (200) |
133097 | NeXtalStock Potassium fluoride (200) |
133098 | NeXtalStock Potassium iodide (200) |
133099 | NeXtalStock Potassium nitrate (200) |
133101 | NeXtalStock Potassium sulfate (200) |
133102 | NeXtalStock Potassium thiocyanate (200) |
133103 | NeXtalStock Propylene glycol (200) |
133104 | NeXtalStock Sodium acet.(200) |
133106 | NeXtalStock Sodium ac. H2O pH 4.6 (200) |
133108 | NeXtalStock Sodium bromide (200) |
133109 | NeXtalStock Sodium chloride (200) |
133110 | NeXtalStock Sodium phosphate (200) |
133111 | NeXtalStock Sodium fluoride (200) |
133112 | NeXtalStock Sodium formate (200) |
133113 | NeXtalStock Sodium Iodide (200) |
133114 | NeXtalStock Sodium nitrate (200) |
133115 | NeXtalStock Sodium sulfate (200) |
133116 | NeXtalStock Sodium thiocyanate (200) |
133117 | NeXtalStock Succinic acid salt (200) |
133118 | NeXtalStock tert-Butanol (200) |
133119 | NeXtalStock Ammonium citrate(200) |
133120 | NeXtalStock Tricine (200) |
133121 | NeXtalStock Lithium citrate(200) |
133122 | NeXtalStock Potassium citrate (200) |
133123 | NeXtalStock Tris (200) |
133124 | NeXtalStock TRIS pH 8.5 (200) |
133125 | NeXtalStock TRIS-HCl (200) |
133126 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.5 (200) |
133127 | NeXtalStock Sodium citrate (200) |
133128 | NeXtalStock Sodium citrate pH 5.6 (200) |
133131 | NeXtalStock Zinc sulfate(200) |
133133 | NeXtalStock Sodium ac. pH 4.6 (200) |
133140 | NeXtalStock 1,2 Propanediol (200) |
133141 | NeXtalStock 1-Propanol (200) |
133142 | NeXtalStock Lithium sulfate (200) |
133143 | NeXtalStock Magnesium acetate (200) |
133144 | NeXtalStock 8 M Ammonium acetate (200) |
133145 | NeXtalStock ADA pH 6.0 (200) |
133146 | NeXtalStock ADA pH 7.0 (200) |
133147 | NeXtalStock Ammonium sulfate (200) |
產(chǎn)品咨詢